توضیحات محصول
25 درصد 31 درصد کلریت سدیم مایع
اطلاعات محصول


نام محصول | کلریت سدیم |
ظاهر | پودر سفید یا مایع بی رنگ |
MF | NaClO2 |
شماره CAS | 7758-19-2 |
خلوص | جامد: 80 درصد ; مایع: 25 درصد 31 درصد |
کلاس خطرناک | جامد: 5.1؛ مایع: 8 |
UN NO. | جامد: 1496؛ مایع: 1908 |
کد HS | 2828900000 |
استفاده | به طور عمده در ریسندگی پنبه، کتان، سفید کردن خمیر، ضد عفونی مواد غذایی، تصفیه آب، عقیم سازی و تولید داروی ماهی استفاده می شود. |
گواهی تجزیه و تحلیل
کلریت سدیم 25 درصد | ||
اقلام تست | استاندارد | نتیجه آزمایش |
کلریت سدیم | بزرگتر یا مساوی 25 درصد | 25.23 درصد |
کلرات سدیم | کمتر یا مساوی با 0.6 درصد | 0.40 درصد |
سدیم کلرید | کمتر یا مساوی 1.5 درصد | 1.37 درصد |
هیدروکسید سدیم | کمتر یا برابر با 0.4 درصد | 0.39 درصد |
کربنات سدیم | کمتر یا مساوی با 0.3 درصد | 0.29 درصد |
سولفات سدیم | کمتر یا مساوی با 0.1 درصد | 0.09 درصد |
نیترات سدیم | کمتر یا مساوی با 0.1 درصد | 0.08 درصد |
آرسنیک | کمتر یا مساوی با 0.0003 درصد | 0.0003 درصد |
جیوه (Hg) | کمتر یا مساوی با 0.0001 درصد | 0.0001 درصد |
سرب (Pb) | کمتر یا مساوی با 0.0001 درصد | 0.0001 درصد |
تراکم | کمتر یا مساوی 1.25g/cm3 | 1.22 گرم در سانتی متر مکعب |
کلریت سدیم 31 درصد | ||
اقلام تست | استاندارد | نتیجه آزمایش |
کلریت سدیم (NaClO2) | بزرگتر یا مساوی 31.0 | 31.3 |
کلرات سدیم (NaClO3) | کمتر یا مساوی 1.5 درصد | 0.25 |
هیدروکسید سدیم (NaOH) | کمتر یا مساوی 1.{1}} درصد | 0.22 |
کربنات سدیم (Na2CO3) | کمتر یا مساوی 1.{1}} درصد | 0.3 |
کلرید سدیم (NaCl) | کمتر یا مساوی 1.5 درصد | 1.02 |
سولفات سدیم (Na2SO4) | کمتر یا مساوی 1.0 | 0.1 |
نیرتات سدیم (NaNO3) | کمتر یا مساوی با 0.1 | <0.1 |
آرسنیک (As) | کمتر یا مساوی با 0.0003 درصد | <0.0003% |
جیوه (Hg) | کمتر یا مساوی با 0.0001 درصد | <0.00001% |
سرب (Pb) | کمتر یا مساوی با 0.0001 درصد | <0.0001% |
برومات (Br) | <50ppm | <50ppm |
وزن مخصوص | 1.26-1.30 | |
کلریت سدیم 80 درصد | ||
استاندارد | HG/T3250-2010 | ارزش آزمون |
غلظت (درصد وزن، درصد) | درخواست استاندارد | نتیجه را بررسی کنید |
کلریت سدیم (NaCLO2) | بزرگتر یا مساوی 80.0 | 80.6 |
کلرات سدیم (NaCLO3) | کمتر یا مساوی 1.1 | 0.5 |
هیدروکسید سدیم (NaOH) | کمتر یا مساوی با 0.6 | 0.4 |
کربنات سدیم (Na2CO3) | کمتر یا مساوی با 0.8 | 0.6 |
کلرید سدیم (NaCL) | کمتر یا مساوی 17.0 | 16.98 |
سولفات سدیم (Na2SO4) | کمتر یا مساوی با 0.8 | 0.2 |
نیترات سدیم (NaNO3) | کمتر یا مساوی با 0.1 | - |
آرسنیک (As) | کمتر یا مساوی با 0.0003 | - |
کیفیت ظاهری | عبور | |
نتیجه گیری آزمون | عبور | |
کاربرد
ضد عفونی مواد غذایی، تصفیه آب
سفید کردن الیاف پنبه، کتان، اکریلیک، پلی استر و سایر الیاف

تگ های محبوب: 25 درصد 31 درصد کلریت سدیم مایع، چین، تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه، ارزان، تخفیف، نقل قول، قیمت پایین، نمونه رایگان



